구분 | SNCR | SCR |
---|---|---|
제거효율 | 60%내외 | 90% 내외 |
운전온도 | 850 ~ 950 ℃ | 300 ~ 400 ℃ |
장점 | 장치가 간단하고 보수가 용이 | 탈질효율이 높음 |
단점 | 효율이 상대적으로 낮음 | 고가이며 압력손실이 높음 |
공정 | 4NO+4NH3+O2→4N2+6H20 6NO2+8NH3→7N2+12H2O |
4NO+4NH3+02 → 4N2+6H20 4NO+2(NH2)2CO+02→4N2+4H20+2CO2 |
구분 | 습식법 | 반건식법 | 건식법 |
---|---|---|---|
제거효율 | HCL 95%, SOX 90% | HCL 90%, SOX 70% | HCL 70%, SOX 60% |
장점 | 제거효율이 높음 | 집진기와 연계해 효율이 높음 | 설비가 간단하고 저가임 |
단점 | 폐수가 발생함 | 스케일 발생으로 막힐수 있음 | 처리요율이 낮음 |
공정 | NAOH+HCL→NACL+H20 .2NAOH+SO2+1/2O2→NA2SO4+H20 |
CA(OH)2+2HCL→CACL2+2H20 CA(OH)2+SO2+1/2O2+H20→CASO4 2H20+H20 |
구분 | 전기집진기 | 여과집진기 |
---|---|---|
제거효율 | 95% 내외 | 99% 내외 |
운전온도 | 350 ℃ 이하 | 200 ℃ 이하 |
장점 | 압력손실이 적어 운전용이 | 제거효율이 높고 공사비 낮음 |
단점 | 양도체 먼지의 제거가 곤란 | 압력손실이 높고 운전비용 높음 |
공정 | 코로나 방전을 통해 입자를 대전시켜 정전기력에 의해 입자를 제거 | 여재를 통해 관성출동 및 확산 메커니즘에 의해 분리 포집함 |
COPYRIGHTⓒ HAN KYUNG ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.