회 사 명 | 공 사 장 소 | 배출공정 | 용 량 | 처 리 장 치 |
---|---|---|---|---|
하이OOOOOOOO | 이천 | 폐수처리장 | - | 유해화학물질취급시설 개선공사 |
㈜지제OOOOO | 화성 | 도장,건조시설 | 150cmmx2 + 300cmm | CYCLONE+A/C TOWER |
성림OOO | 화성시 | 저장시설 | 150cmm | A/C TOWER |
성원OO | 안산 | 도장시설 | 400cmm | BAG-FILTER(안산시 미세먼지지원사업) |
명성OO | 안산 | 도금시설 | 500cmm | SCRUBBER(안산시 미세먼지지원사업) |
아톰O | 안산 | 혼합시설(용제) | 250cmm | A/C TOWER(안산시 미세먼지지원사업) |
그린OOOO | 안산 | 성형시설(재활용) | 300cmm | A/C TOWER(안산시 미세먼지지원사업) |
회 사 명 | 공 사 장 소 | 배출공정 | 용 량 | 처 리 장 치 |
---|---|---|---|---|
㈜유양OOO | 화성 | 혼합시설(디졸바) | 200cmm | A/C TOWER(화성시 악취지원사업) |
㈜유O | 화성 | 세척시설(금속가공) | - | 폐수처리시설 |
에비OOOO | 화성시 | 도축시설(도계) | 400cmm x 2 | SCRUBBER(화성시 악취지원사업) |
㈜동명OOO | 화성 | 성형시설(재활용) | 350cmm | A/C TOWER(화성시 악취지원사업) |
대진OOOOO | 화성 | 도장,건조시설 | 450cmm, 200cmm | A/C TOWER(화성시 악취지원사업) |
회 사 명 | 공 사 장 소 | 배출공정 | 용 량 | 처 리 장 치 |
---|---|---|---|---|
(주)보O | 화성 | 혼합시설 | 160cmm | SCRUBBER (화성시 악취저감 시설) |
㈜SOO | 화성 | 폐수처리장 | 200cmm | SCRUBBER (화성시 악취저감 시설) |
대진OOOOO | 화성 | 도장시설 | 450cmm*2기 | A/C TOWER (화성시 악취저감 시설) |
㈜AnOOOOOO | 화성 | 사출성형시설 | 140cmm | A/C TOWER (화성시 악취저감 시설) |
㈜수산OOO | 화성 | 도장,건조시설 | 1400cmm | A/C TOWER (화성시 악취저감 시설) |
㈜수산OOO | 화성 | 신나 세척시설 | 200cmm | A/C TOWER |
㈜코O | 오산 | 유압프레스 | 800cmm*2기 | BAG FILTER |
유니OO | 화성 | 실험실 | 100cmm | BAG FILTER |
지큐OOOO | 안성 | 페인트 혼합시설 | 250cmm | A/C TOWER (안성시 악취저감 시설) |
㈜세풍OOO | 화성 | 수지 혼합시설 | 120cmm | A/C TOWER |
회 사 명 | 공 사 장 소 | 배출공정 | 용 량 | 처 리 장 치 |
---|---|---|---|---|
㈜한립OOO | 시흥 | 도장, 연마 | 700 + 400CMM | AC TOWER 외1 |
한국OOOOOOOO | 평택 | 가공 | - | 환기공사 |
㈜아인O | 천안 | 도금시설 | 1,500CMM × 2 | SCRUBBER |
효동OOOOO | 화성 | 도장, 건조 | 250 CMM | A/C TOWER |
㈜코O | 오산 | 가공 | 800 CMM | BAG FILTER |
㈜디와OOOO | 오산 | - | - | 환경컨설팅 |
㈜A&P OOOOO | 화성 | - | - | 환경컨설팅 |
다우OOOOOO | 화성 | 제조 | 200CMM | BAG FILTER |
㈜코O | 오산 | 가공 | 450 CMM | OIL-MIST COLLECTOR |
㈜아인O | 천안 | 도금시설 | 200㎥/day | 폐수처리(SOD 탈질) |
회 사 명 | 공 사 장 소 | 배출공정 | 용 량 | 처 리 장 치 |
---|---|---|---|---|
(주)코O | 오산 | 산,알카리 폐수 | 100㎥/day | 물리화학적 + 생물학적처리 (탈질처리방식) |
(주)세풍OOO | 화성 | 도장,연마 | 320㎥/min | A/C TOWER외1기 |
(주)코O | 오산 | 유압프레스 | 800㎥/min | BAG FILTER |
(주)경안OOOOO | 안산 | 혼합,성형 | 300㎥/min | BAG FILTER |
한국OOOOOOOO | 평택 | 세척 및 전체환기 | 130㎥/min | SCRUBBER외 전체환기 |
(주)에스티OO | 화성 | 공정폐수 | 200㎥/day | 생물학적처리외1기 |
(주)코O | 오산 | 단동프레스 및 환기 | 400㎥/min | BAG FILTER외 환기공사 |
한성OOOOO | 시흥 | 도장 | 250㎥/min | A/C TOWER 교체 |
(주)세풍OOO | 화성 | 연마 | 250㎥/min | A/C TOWER외1기 |
예O | 화성 | 혼합 | 250㎥/min | BAG FILTER |
대성OOO | 군포 | 가공 | 200㎥/min | OIL MIST COLLECTOR (클린사업 보조지원) |
신화OO | 안산 | 용융로 | 300㎥/min | A/C TOWER |
정화OO | 화성 | 음식물악취 | 300㎥/min | A/C TOWER |
(주)수산OOO | 화성 | 폐수처리장 | 5Ton/일 | 물리·화학적 처리 |
아톰O | 화성 | 액상혼합 | 250㎥/min | A/C TOWER |
회 사 명 | 공 사 장 소 | 배출공정 | 용 량 | 처 리 장 치 |
---|---|---|---|---|
(주)대아OO | 평택 | 도장 | 300㎥/분 | A/C TOWER (유해공정재정지원) |
(주)수산OOO | 화성 | 도장,건조 | 450㎥/min | A/C TOWER |
(주)수산OOO | 화성 | 도장,건조 | 700㎥/min | A/C TOWER |
한국OOOO | 안산 | 도장 | 300㎥/min | A/C TOWER |
성원OO | 안산 | 도장, 건조 | 450㎥/min | BAG FILTER (유해공정재정지원) |
(주)금광OO | 화성 | 도장 | 320㎥/min | A/C TOWER (유해공정재정지원) |
(주)케이OOOO | 안성 | 열처리 | 250㎥/분 | A/C TOWER BAG FILTER |
(주)케이OOOO | 안성 | 용융로 | 300㎥/분 | SCRUBBER |
(주)코O | 오산 | 도금 | 1200㎥/min | SCRUBBER |
남신OOO | 인천 | 코팅, 건조 | 150㎥/min | A/C TOWER (클린사업보조지원) |
신화OO | 안산 | 용융로 | 300㎥/min | A/C TOWER |
예O | 화성 | 혼합 | 250㎥/min | BAG FILTER |
(주)코O | 오산 | 포마공정 | 800㎥/min | OIL MIST COLLECTOR (유해공정재정지원) |
한국OOOOOOOO | 평택 | 쇼트공정 | 200㎥/min | BAG FILTER |
(주)케이OOOO | 화성 | 가공,건조 | 180㎥/min 150㎥/min |
BAG FILTER A/C TOWER |
(주)수산OOO | 화성 | 가공 | 360㎥/min | CYCLONE |
영크O | 오산 | 폐수처리장 | 20톤/일 | 물리,화학적처리 |
신우OOO | 음성 | 원료혼합 | 150㎥/min | BAG FILTER (클린사업 보조지원) |
(주)실리O | 안산 | 코팅 | 300㎥/min | A/C TOWER |
(주)수산OOO | 화성 | 가공 | 360㎥/min | CYCLONE |
내쇼OOOO | 화성 | 성형 | 150㎥/min | A/C TOWER (클린사업보조지원) |
동해OOOO | 장성 | 성형 | 250㎥/min | A/C TOWER (클린사업보조지원) |
COPYRIGHTⓒ HAN KYUNG ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.