구분 | 공정 | 적용시설 |
---|---|---|
연소법 | 650 ~ 800 ℃ 구간에서 연소로 탈취 | 하수분뇨처리장, 석유화학, 사료 및 유기비료시설 |
촉매연소 | 250 ~ 350 ℃의 저온에서 촉매산화 | 인쇄시설, 도장시설, 화학공장 |
흡착법 | 흡착제의 표면에 악취물질 포집제거 | 탄화수소계, 유기용제등 일반적으로 많이 사용 |
수세법 | 기타 방지시설과 병행처리하여 적용 | 암모니아, 아민류, 케톤류, 알데하이드류 등 제거 |
약액세정법 | 충전탑, 분무탑, 스크러버등의 시설 | 악취물질과 유해가스를 제거하는 일반적인 시설 |
미생물탈취법 | 미생물이 생화학반응으로 무취화 | 저 농도로서 유량이 많은 경우 적용 |
중화법 | 상쇄작용을 갖는 양액으로 Masking 처리 | 상기 시설의 적용이 곤란한 경우 사용 |
COPYRIGHTⓒ HAN KYUNG ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.